Verhuurkalender
Hieronder staat de verhuurkalender van de blokhut van Scouting Panta Rhei. De data die niet in dit overzicht staan vermeld, zijn in de meeste gevallen nog beschikbaar voor verhuur. Wanneer de blokhut gedeeltelijk is verhuurd, wil dat zeggen dat er nog lokalen beschikbaar zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval op de vrijdag en zaterdag, wanneer de paarse data aangeven dat de blokhut bezet wordt door de eigen leden. Wil je de blokhut op vrijdag tot 18.00 uur of zaterdag vanaf 18.00 uur huren? Dan kan dat meestal.
Mocht je interesse hebben in het huren van de blokhut voor bijvoorbeeld een nacht, weekend of week of zoek je juist een accommodatie waar je wekelijks één of meerdere lokalen kunt betrekken? Dan kun je online contact opnemen en direct een verhuuraanvraag indienen via blokhutverhuurder@gmail.com
Let op: de blokhut is op vrijdagavond en zaterdagochtend/middag tot 18.00 uur niet te huur i.v.m. draaien van de eigen groep. Valt dat op een feestdag(en) of in een vakantieperiode informeer dan naar de mogelijkheden. Ook wordt onze blokhut niet meer verhuurd voor feestjes.
<2057 | 2059> |
= Vrij | = Gereserveerd | = Deels verhuurd | = Verhuurd | = Eigen leden |
Januari 2058 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2058 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Maart 2058 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2058 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mei 2058 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2058 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2058 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Augustus 2058 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2058 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
October 2058 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2058 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2058 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |